M944Prívesný postrekovač
- Objem nádrže 4 400 l
- Vyplachovacia nádrž 620 l
- Výkon čerpadla 2 x 280 l/min (max. 250 l/min do ramena)
- Voliteľný systém automatického plnenia nádrže (voľne programovateľný)

Či už pestujete obilie alebo špeciálne plodiny najvyššej kvality, prívesný postrekovač radu M944 si dokážete nakonfigurovať cenovo najúčinnejším spôsobom s dokonalou špecifikáciou pre vaše činnosti. Nie viac ani menej ako potrebujete a bez zbytočných výdavkov za prebytočnú techniku. To je filozofia, ktorá sa skrýva za našim novým prívesným postrekovačom radu M900/M900i.
Je to impozantný pracant založený na úspešnom rade R900i zdieľajúci rovnako veľkú nádrž zavesenú v rovnako robustnej konštrukcii pre neprekonateľnú prevádzkovú stabilitu. Všetky manuálne ovládacie prvky a nastavenia sú optimalizované na zjednodušenie obsluhy a najmä servis a údržba sú jednoduché.
| Menovitý objem postrekovacej nádrže | 4400 l 1162.4 gal. |
|||
|---|---|---|---|---|
| Aktuálny objem postrekovacej nádrže (+5 %) | 4620 l 1220.5 gal. |
|||
| Objem vyplachovacej nádrže | 620 l 163.8 gal. |
|||
| Indikátor úrovne v nádrži | Digitálna indikácia úrovne v nádrži |
| Objem zdvojeného samonasávacieho piestového membránového čerpadla | Dve čerpadlá každý pri – 280 l/min 74 gpm Celková kapacita – 560 l/min 148 gpm Maximum dostupné na postrekovanie – 250 l/min 66 gpm |
|||
|---|---|---|---|---|
| Veľkosť prípojky plniacej hadice | 76 mm 3 in |
|||
| Dĺžka plniacej hadice | 9 m 29.5 ft |
|||
| Size filling hose connection | 76 mm 3 in. |
|||
| Length filling hose | 9 m 29.5 ft |
| Ovládanie miešania | Elektricky zap./vyp. | |||
|---|---|---|---|---|
| Riedenie systému | AutoDilute (voliteľná výbava) | |||
| System dilution | AutoDilute (option) |
| S dvojitým alebo trojitým rozkladaním | V ponuke oba | |||
|---|---|---|---|---|
| Transportná šírka pri dvojitom zložením postrekovacieho ramena na 2,55 metra | So štyrmi sekciami – 24/12 m 78.7/39.4 ft So šiestimi sekciami – 24/12 m So siedmimi sekciami – 28/14 m 91.9/45.9 ft S ôsmymi sekciami – 24/12 alebo 28/14 m 78.7/39.4 alebo 91.9/45.9 ft S deviatimi sekciami – 27/15 alebo 30/15 m 88.6/49.2 alebo 98.4/49.2 ft |
|||
| Trojité zloženie postrekovacieho ramena na 3 metre pre prevoz | So siedmimi sekciami – 27/18 alebo 28/20 m 88.6/59.1 alebo 91.9/65.6 ft S ôsmymi sekciami – 32/21 m 105/68.9 ft S deviatimi sekciami – 27/21 30/21 33/21 36/24 alebo 39/27 m 88,6/68,9 98,4/68,9 108,3/68,9 118,1/78,7 alebo 128/88.6 ft S 11 sekciami – 33/21 alebo s 12 sekciami – 36/24 m S 11 sekciami – 108.3/68.9 alebo s 12 sekciami – 118.1/78.7 ft S 13 sekciami – 39/27 alebo 40/27 m 128/88.6 alebo 131.2/88.6 ft |
|||
| Teleso trysky s jedným alebo piatimi otvormi | V základnej cene je zahrnutý držiak trysiek s piatimi otvormi | |||
| Kruhový cirkulačný systém | Kruhový systém rozprašovania – ventily sekcie umiestnené v ramene na rýchlejšie zvyšovanie tlaku/koncentrácie | |||
| Tlakový cirkulačný systém | Voliteľný systém s recirkuláciou tlaku s nasledujúcimi šírkami ramena – 24 27.0 28.0 30.0 32.0 33.0 36.0 39.0 a 40 m 78.7 88.6 91.9 98.4 |
|||
| Pressure circulation system | Pressure recirculation spray system optional with the following boom widths - 24, 27, 28, 30, 32, 33, 36, 39, and 40 m 78.7, 88.6, 91.9, 98.4, 105, 108.3, 118.1, and 131.2 ft TwinSelect optional on sprayers equipped with a pressure recirculation system |
|||
| Application technology |
| Automatické ovládanie náklonu a výšky ramena s režimami na úvrati | Voliteľný systém John Deere TerrainControl™ Pro (dva snímače – jeden na každom krídle) Voliteľne len pre modely M900i – TerrainCommand™ Pro (tri snímače – jeden na každom krídle a jeden na stredovom ráme) |
|||
|---|---|---|---|---|
| Úprava variabilnej geometrie | Voliteľne | |||
| Boom tilt control | ||||
| Automatic boom tilt and height control with headland modes | Optional John Deere TerrainControl™ Pro (two sensors - one on each wing) Optional on M900i models only - TerrainCommand™ Pro (three sensors - one on each wing and one on the center frame) |
|||
| Variable geometry adjustment | Optional |
| Typ riadenia hydrauliky | Elektrohydraulické |
|---|
| Napájanie | COBO® konektor – 12 V (so štandardným ovládaním) ISOBUS konektor (s voliteľným ovládaním ISOBUS) |
|||
|---|---|---|---|---|
| Ovládanie dávkovania | Možnosť jedna – automatická regulácia dávkovania podľa prietoku Možnosť dva – automatická regulácia dávkovania podľa tlaku Možnosť tri – automatická regulácia dávkovania podľa snímača tlaku a prietoku |
|||
| Činnosť funkcie Riadenie sekcií/stroja | Štandard – základná regulácia pomocou viacfunkčnej páky Voliteľná – regulácia ISOBUS pomocou viacfunkčnej páky |
|||
| Section control/machine operation | Standard - basic control with multifunctional level Optional - ISOBUS control with multifunctional lever |
| Pripojenie k traktoru | Spodné tiahlo – riadenie pevnej nápravy alebo riadenie pomocou kolesa so sledovaním stopy | |||
|---|---|---|---|---|
| Typ guľového spojenia | K-80 so snímačom RD-40 na prepravu v prístave | |||
| Ring toweye type | ||||
| Wagon hitch type |
| Typ systému riadenia | Štandard – bez riadenia Voliteľne – riadenie proporčným kolesom |
|---|
| Odpružená náprava | Dvojité odpruženie nápravy ProRoad v základni | |||
|---|---|---|---|---|
| Obruče | Plne zvárané | |||
| Vzor matíc | 10 skrutiek | |||
| Flotačné pneumatiky | 380/90R46 Značka z výroby (173D) VF 380/90R46 Michelin Spray Bib (173D) 480/80R46 Značka z výroby (164A8/164B) 520/85R38 Značka z výroby (170A8) 520/85R46 Značka z výroby (173A8/173B) 520/85R42 Značka z výroby (167A8/167B) 620/70R42 Značka z výroby (166A8/166B) 710/70R38 Značka z výroby (166A8/166B) |
|||
| Pevná náprava, dostupná šírka pásov | 180 až 210 200.0 alebo 195 až 225 cm 70.9 až 82.7 78.7 76.8 až 88.6 in. |
|||
| Riadená náprava, dostupná šírka pásov | 180 až 210 200.0 alebo 195 až 225 cm 70.9 až 82.7 78.7 76.8 až 88.6 in. |
|||
| Speed (depends on local legal requirements) | ||||
| Fixed axle available track widths | 180 to 210, 200, or 195 to 225 cm 70.9 to 82.7, 78.7, 76.8 to 88.6 in. |
|||
| Sliding axle available track widths | ||||
| Steered axle available track widths | 180 to 210, 200, or 195 to 225 cm 70.9 to 82.7, 78.7, 76.8 to 88.6 in. |
| Zásobník chemického zmiešavača | Voliteľná (v závislosti od požiadaviek krajiny) | |||
|---|---|---|---|---|
| Skrinka na odev | Voliteľne | |||
| Úložný box na chemické prostriedky | Voliteľná – úložný box na chemické prostriedky s funkciou zámku | |||
| Prepúšťací ventil | Voliteľne | |||
| Pracovné svetlá na ramene | Súprava na osvetlenie poľa – halogénová alebo LED | |||
| Riadenie krajných trysiek | Manuálne alebo elektrické ovládanie | |||
| Riadenie trysiek mimo stredu | Manuálne alebo elektrické ovládanie | |||
| Uzavretý prenosový systém plnenia | Voliteľne | |||
| Plniaci vstrekovač | Voliteľne | |||
| Hydraulický systém, olejový filter | Voliteľne | |||
| Samočistiaci tlakový filter | Voliteľne | |||
| Maják | Voliteľne |
| Date collected |
|---|